ReadingsHistory: Unterschied zwischen den Versionen
(Erste Version der Seite) |
Krikan (Diskussion | Beiträge) K (Einfaches Beispiel eingebunden) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|ModForumArea=Frontends | |ModForumArea=Frontends | ||
|ModTechName=33_readingsHistory.pm | |ModTechName=33_readingsHistory.pm | ||
|ModOwner=Andre ([http://forum.fhem.de/index.php?action=profile;u=430 Forum] / [[Benutzer Diskussion:justme|Wiki]])}} | |ModOwner=Andre/justme1968 ([http://forum.fhem.de/index.php?action=profile;u=430 Forum] / [[Benutzer Diskussion:justme|Wiki]])}} | ||
Das Fhem-[[:Kategorie:Hilfsmodul|Hilfsmodul]] [[readingsHistory]] bietet die Möglichkeit, eine (konfigurierbare) Anzahl der letzten ''readings'' von einem oder mehreren ''Devices'' darzustellen und flexibel zu formatieren. | Das Fhem-[[:Kategorie:Hilfsmodul|Hilfsmodul]] [[readingsHistory]] bietet die Möglichkeit, eine (konfigurierbare) Anzahl der letzten ''readings'' von einem oder mehreren ''Devices'' darzustellen und flexibel zu formatieren. | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
=== ... === | === ... === | ||
=== timestampFormat === | |||
Anzeige-Format für den Zeitstempel der Readings entsprechend [http://search.cpan.org/~dexter/POSIX-strftime-GNU-0.02/lib/POSIX/strftime/GNU.pm#FORMAT POSIX strftime] | |||
=== rows === | === rows === | ||
Zeile 30: | Zeile 33: | ||
=== Einfache Auswahl über Device-Namen === | === Einfache Auswahl über Device-Namen === | ||
{| class="wikitable" | |||
! Definition !! Erläuterungen !! Aussehen | |||
|- | |||
| style="width:40%" |<code>define VerpassteAnrufe readingsHistory fritzbox:missed_call</code> | |||
| Reading missed_call des Device fritzbox | |||
| rowspan=3 | <!-- [[Datei:rgBattery.png|thumb]] --> | |||
|- | |||
| <code>attr VerpassteAnrufe alias Verpasste Anrufe</code> | |||
| Der Alias wird als Überschrift verwendet | |||
|- | |||
| <code>attr VerpassteAnrufe rows 5</code> | |||
| Anzeige der letzten 5 Readings | |||
|- | |||
| <code>attr timestampFormat %a %R </code> | |||
| Zeitstempel wird im Format TTT HH:MM angezeigt | |||
|} | |||
=== Beispiel-Vorlage === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Definition !! Erläuterungen !! Aussehen | ! Definition !! Erläuterungen !! Aussehen |
Version vom 25. August 2014, 18:21 Uhr
readingsHistory | |
---|---|
Zweck / Funktion | |
Auflistung der letzten Werte eines oder mehrerer Readings | |
Allgemein | |
Typ | Hilfsmodul |
Details | |
Dokumentation | EN / DE |
Support (Forum) | Frontends |
Modulname | 33_readingsHistory.pm |
Ersteller | Andre/justme1968 (Forum / Wiki) |
Wichtig: sofern vorhanden, gilt im Zweifel immer die (englische) Beschreibung in der commandref! |
Das Fhem-Hilfsmodul readingsHistory bietet die Möglichkeit, eine (konfigurierbare) Anzahl der letzten readings von einem oder mehreren Devices darzustellen und flexibel zu formatieren.
Hier soll eine Sammlung von Beispielen zur Verwendung der readingsHistory mitsamt der zugehörigen Screenshots entstehen (ähnlich zu readingsGroup).
Definition
Siehe commandref.
Attribute
Weitergehende Erläuterungen zu einzelnen Attributen:
alwaysTrigger
disable
...
timestampFormat
Anzeige-Format für den Zeitstempel der Readings entsprechend POSIX strftime
rows
Anzahl der Zeilen, die dargestellt werden sollen.
Beispiele
Einfache Auswahl über Device-Namen
Definition | Erläuterungen | Aussehen |
---|---|---|
define VerpassteAnrufe readingsHistory fritzbox:missed_call
|
Reading missed_call des Device fritzbox | |
attr VerpassteAnrufe alias Verpasste Anrufe
|
Der Alias wird als Überschrift verwendet | |
attr VerpassteAnrufe rows 5
|
Anzeige der letzten 5 Readings | |
attr timestampFormat %a %R
|
Zeitstempel wird im Format TTT HH:MM angezeigt |
Beispiel-Vorlage
Definition | Erläuterungen | Aussehen |
---|---|---|
define ??? readingsHistory ???
|
Standardanzahl der letzten Readings von Device. Beispiel muss noch komplettiert werden. | |
attr ??? ??? ???
|
Attribut ??? | |
attr ???
|
??? |