Wie kann ich...: Unterschied zwischen den Versionen
Drhirn (Diskussion | Beiträge) K (Link auf Jabber hinzugefügt) |
Krikan (Diskussion | Beiträge) (FHEM(R)) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Wie kann ich...]] mit | [[Wie kann ich...]] mit FHEM Funktionen, Modulen, Befehlen, Attributen eine ganz spezifische (kleine) Aufgabe lösen, Anforderung erfüllen, einen bestimmten Effekt erzielen? | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
** Objekte auf einem Grundriss oder einem grafischen Hintergrund darstellen: [[FLOORPLAN]] | ** Objekte auf einem Grundriss oder einem grafischen Hintergrund darstellen: [[FLOORPLAN]] | ||
** Eine "Kommandozentrale" gestalten: [[Dashboard]] | ** Eine "Kommandozentrale" gestalten: [[Dashboard]] | ||
** Auf der | ** Auf der FHEM-Seite [[Uhr auf FHEM-Seite|eine Uhr darstellen]] | ||
** Werte und Grafiken auf einem Kindle eBook Reader als Screensaver darstellen: [[Kindle_Display]] | ** Werte und Grafiken auf einem Kindle eBook Reader als Screensaver darstellen: [[Kindle_Display]] | ||
** Eine Schaltfläche / ein Icon darstellen, mit dem Aktionen angestoßen werden können: [[dummy]] | ** Eine Schaltfläche / ein Icon darstellen, mit dem Aktionen angestoßen werden können: [[dummy]] | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
* Befehle | * Befehle | ||
** Eine Liste von Befehlen anbieten: [[FHEMWEB#webCmd|webCmd]] | ** Eine Liste von Befehlen anbieten: [[FHEMWEB#webCmd|webCmd]] | ||
** | ** FHEM aktualisieren: [[update]] | ||
* Aktionen | * Aktionen |
Version vom 24. Januar 2017, 18:50 Uhr
Wie kann ich... mit FHEM Funktionen, Modulen, Befehlen, Attributen eine ganz spezifische (kleine) Aufgabe lösen, Anforderung erfüllen, einen bestimmten Effekt erzielen?
|
|
Andere Seiten mit Antworten auf ähnliche (aber komplexere) Fragestellungen sind:
- Anwendungsszenarien
- Artikel der Kategorie Examples für komplette Beispiele
- Artikel der Kategorie Code Snippets für kleine Schnipsel mit einzelnen Befehlen und/oder Definitionen