Wallboxen Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FHEMWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:


Bemerkungen:  
Bemerkungen:  
*Ein Externer Fehlerstromschutzschalter (FI) Typ A für Wechselstrom (AC) ist immer nötig.
* Ein Externer Fehlerstromschutzschalter (FI) Typ A für Wechselstrom (AC) ist immer nötig.
* Ein * in der Spalte "Ladeleistung 1-phasig" bedeutet, dass die Phasenumschaltung automatisch erfolgt.


{|  class="wikitable" style="margin:auto"
{|  class="wikitable" style="margin:auto"
Zeile 16: Zeile 17:
|Fronius  || Wattpilot Home 11J || 770,00    ||3,68||11    ||ja  ||nein    ||Dose          ||WLAN                    ||            ||max 40°C|| App||Dez. 2023
|Fronius  || Wattpilot Home 11J || 770,00    ||3,68||11    ||ja  ||nein    ||Dose          ||WLAN                    ||            ||max 40°C|| App||Dez. 2023
|-
|-
|go-e    || eCharger Gemini    ||  550,00  ||   ||11    ||ja  ||ja      ||Dose          || WLAN                  ||REST, MQTT, Modbus TCP, Modul 46_GoECharger.pm  ||max. 40°C||RFID,App||Dez. 2023
|go-e    || eCharger Gemini    ||  550,00  ||3,7*  ||11    ||ja  ||ja      ||Dose          || WLAN                  ||REST, MQTT, Modbus TCP, Modul 46_GoECharger.pm  ||max. 40°C||RFID,App||Dez. 2023
|-
|-
|Hardy Barth||eCHARGE cPµ2 PRO  || 750,00    ||    ||1,4-11||ja  ||MID extern||Kabel 5m      ||    ||        || || ||Dez. 2023
|Hardy Barth||eCHARGE cPµ2 PRO  || 750,00    ||    ||1,4-11||ja  ||MID extern||Kabel 5m      ||    ||        || || ||Dez. 2023
|-
|-
|Heidelberg|| Energy Control 11kW || 250,00 zuzgl. wbec Modul 100,00    ||3,68||11    ||ja ||ja||Kabel  5m        ||WLAN+LAN mit wbec-Modul                || Modbus TCP  / MQTT, WLAN über wbec-Modul        || Integration in Hausautomation nur mit wbec Modul ??? || Browser ||Dez. 2023 {{Link2Forum|Topic=136113|Message=1298136|LinkText=(F)}}
|Heidelberg|| Energy Control 11kW || 250,00 zuzgl. wbec Modul 100,00    ||3,68 *||11    ||ja ||ja||Kabel  5m        ||WLAN+LAN mit wbec-Modul                || Modbus TCP  / MQTT, WLAN über wbec-Modul        || nur mit wbec-Modul steuerbar || Browser ||Dez. 2023 {{Link2Forum|Topic=136113|Message=1298136|LinkText=(F)}}
|-
|-
|rowspan="2"|Elli = VW || ID.Charger Connect||  800,00    ||rowspan="2"|7,4 ||rowspan="2"|11  ||rowspan="2"|ja  ||nein    ||rowspan="2"|Kabel ab 4,5m ||rowspan="2"|WLAN, LAN, LTE, opt. RS485  ||rowspan="2"|Software evcc bildet EEBUS auf MQTT ab. EEBUS-Interface für FHEM wäre wünschenswert  ||rowspan="2"|max. 40°C||rowspan="2"|RFID,App||rowspan="2"|Dez. 2023
|rowspan="2"|Elli = VW || ID.Charger Connect||  800,00    ||rowspan="2"|7,4 ||rowspan="2"|11  ||rowspan="2"|ja  ||nein    ||rowspan="2"|Kabel ab 4,5m ||rowspan="2"|WLAN, LAN, LTE, opt. RS485  ||rowspan="2"|Software evcc bildet EEBUS auf MQTT ab. EEBUS-Interface für FHEM wäre wünschenswert  ||rowspan="2"|max. 40°C||rowspan="2"|RFID,App||rowspan="2"|Dez. 2023

Version vom 30. Dezember 2023, 01:48 Uhr

Diese Seite dient der übersichtlichen Darstellung verschiedener Wallboxen.

Bemerkungen:

  • Ein Externer Fehlerstromschutzschalter (FI) Typ A für Wechselstrom (AC) ist immer nötig.
  • Ein * in der Spalte "Ladeleistung 1-phasig" bedeutet, dass die Phasenumschaltung automatisch erfolgt.
Hersteller Typ Preis in € ca. Ladeleistung kW FI DC intern Zähler Kabel o. Dose Netzwerk Anbindung FHEM Betrieb Zugang Kontrolle Datum
1-phasig 3-phasig
cfos-emobility Power Brain Wallbox 549,00 3,68 11 ja ja Kabel WLAN Modbus TCP - 15 bis +45 App oder RFID Dez. 2023 (F)
E.ON Drive vBox smart 11 490,00 3,7 1,4-11 ja nein opt. Kabel 4,5m WLAN und LAN, opt. RS485 Modbus TCP max 55°C RFID Dez. 2023
Fronius Wattpilot Home 11J 770,00 3,68 11 ja nein Dose WLAN max 40°C App Dez. 2023
go-e eCharger Gemini 550,00 3,7* 11 ja ja Dose WLAN REST, MQTT, Modbus TCP, Modul 46_GoECharger.pm max. 40°C RFID,App Dez. 2023
Hardy Barth eCHARGE cPµ2 PRO 750,00 1,4-11 ja MID extern Kabel 5m Dez. 2023
Heidelberg Energy Control 11kW 250,00 zuzgl. wbec Modul 100,00 3,68 * 11 ja ja Kabel 5m WLAN+LAN mit wbec-Modul Modbus TCP / MQTT, WLAN über wbec-Modul nur mit wbec-Modul steuerbar Browser Dez. 2023 (F)
Elli = VW ID.Charger Connect 800,00 7,4 11 ja nein Kabel ab 4,5m WLAN, LAN, LTE, opt. RS485 Software evcc bildet EEBUS auf MQTT ab. EEBUS-Interface für FHEM wäre wünschenswert max. 40°C RFID,App Dez. 2023
ID.Charger Pro 1050,00 ja MID
KEBA KeContact P30 a-series 200,00 1,4-11 ja nein Kabel 4m LAN Modbus TCP Dez. 2023
OpenWB OpenWB series2 Standard 1100,00 7,4 11 oder 22 ja ja Kabel ab 3m, optional mit Buchse (custom) LAN, WLAN REST, MQTT, Modbus via Adapter

Lademanagement bei mehreren Ladepunkten, Leistungslimitierung beim Hausanschluss (z.B. 25A), 70% Regelung, Sofortladelimit, OpenWB#Komplexe Anbindung

max 45°C RFID (opt)

PIN (opt, bei display)

Dez. 2023
OpenWB PRO 2100,00
Vestel EVC04-E11-W-C Baugleich mit E.ON Drive vBox smart 11
Wallbox Pulsar Plus 700,00 11 ja ja, nicht MID WLAN, Bluetooth RFID, App Dez.2023