Wallboxen Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FHEMWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 11: Zeile 11:
|Fronius  || Wattpilot Home 11J || 770,00    ||3,68||11    ||ja  ||nein    ||Dose          ||WLAN                    ||            ||max 40°C|| App||Dez. 2023
|Fronius  || Wattpilot Home 11J || 770,00    ||3,68||11    ||ja  ||nein    ||Dose          ||WLAN                    ||            ||max 40°C|| App||Dez. 2023
|-
|-
|go-e    || eCharger Gemini    ||  550,00  ||    ||11    ||ja  ||ja      ||Dose          || WLAN                  ||HTTP, MQTT,Modbus TCP, Modul 46_GoECharger.pm  ||max. 40°C||RFID,App||Dez. 2023
|go-e    || eCharger Gemini    ||  550,00  ||    ||11    ||ja  ||ja      ||Dose          || WLAN                  ||REST, MQTT, Modbus TCP, Modul 46_GoECharger.pm  ||max. 40°C||RFID,App||Dez. 2023
|-
|-
|Hardy Barth||eCHARGE cPµ2 PRO  || 750,00    ||    ||1,4-11||ja  ||MID extern||Kabel 5m      ||    ||        || || ||Dez. 2023
|Hardy Barth||eCHARGE cPµ2 PRO  || 750,00    ||    ||1,4-11||ja  ||MID extern||Kabel 5m      ||    ||        || || ||Dez. 2023
Zeile 17: Zeile 17:
|KEBA    ||KeContact P30 a-series||  200,00    ||    ||1,4-11||ja  ||nein  ||Kabel 4m      ||LAN, Modbus TCP|| || || ||Dez. 2023
|KEBA    ||KeContact P30 a-series||  200,00    ||    ||1,4-11||ja  ||nein  ||Kabel 4m      ||LAN, Modbus TCP|| || || ||Dez. 2023
|-
|-
|OpenWB  ||OpenWB series2 Standard || 1100,00  ||    ||11 oder 22||  ||  ||Kabel ab 3m      || || || ||        || Dez. 2023
|OpenWB  ||OpenWB series2 Standard || 1100,00  ||    ||11 oder 22||  ||  ||Kabel ab 3m      || ||MQTT || ||        || Dez. 2023
|-
|-
|OpenWB  ||OpenWB PRO            || 2100,00    ||    ||11 oder 22||  ||  ||Kabel ab 3m      || || || ||        || Dez. 2023
|OpenWB  ||OpenWB PRO            || 2100,00    ||    ||11 oder 22||  ||  ||Kabel ab 3m      || ||MQTT || ||        || Dez. 2023
|-
|-
|Vestel  || EVC04-E11-W-C      || colspan="11" |Baugleich mit E.ON Drive vBox smart 11
|Vestel  || EVC04-E11-W-C      || colspan="11" |Baugleich mit E.ON Drive vBox smart 11

Version vom 9. Dezember 2023, 14:50 Uhr

Diese Seite dient der übersichtlichen Darstellung verschiedener Wallboxen.

Hersteller Typ Preis in € Ladeleistung kW FI DC Zähler Kabel o. Dose Netzwerk Anbindung FHEM Betrieb Zugang Kontrolle Datum
1-phasig 3-phasig
E.ON Drive vBox smart 11 490,00 3,7 1,4-11 ja nein opt. Kabel 4,5m WLAN und LAN, opt. RS485 Modbus TCP max 55°C RFID Dez. 2023
Fronius Wattpilot Home 11J 770,00 3,68 11 ja nein Dose WLAN max 40°C App Dez. 2023
go-e eCharger Gemini 550,00 11 ja ja Dose WLAN REST, MQTT, Modbus TCP, Modul 46_GoECharger.pm max. 40°C RFID,App Dez. 2023
Hardy Barth eCHARGE cPµ2 PRO 750,00 1,4-11 ja MID extern Kabel 5m Dez. 2023
KEBA KeContact P30 a-series 200,00 1,4-11 ja nein Kabel 4m LAN, Modbus TCP Dez. 2023
OpenWB OpenWB series2 Standard 1100,00 11 oder 22 Kabel ab 3m MQTT Dez. 2023
OpenWB OpenWB PRO 2100,00 11 oder 22 Kabel ab 3m MQTT Dez. 2023
Vestel EVC04-E11-W-C Baugleich mit E.ON Drive vBox smart 11
Wallbox Pulsar Plus 700,00 11 ja ja, nicht MID WLAN, Bluetooth RFID, App Dez.2023