Vallox
An dieser Seite wird momentan noch gearbeitet. |
Vallox | |
---|---|
Zweck / Funktion | |
Steuern und auslesen von Vallox Belüftungsanlagen | |
Allgemein | |
Typ | Gerätemodul |
Details | |
Dokumentation | EN / DE |
Support (Forum) | Sonstige Systeme |
Modulname | 36_Vallox.pm |
Ersteller | Skjall (Forum ) |
Wichtig: sofern vorhanden, gilt im Zweifel immer die (englische) Beschreibung in der commandref! |
Das Modul Vallox dient als virtuelles Kontrollterminal am RS485-Bus der Belüftungsanlage des gleichnamigen Herstellers. Kompatibel sind Geräte der Reihe "Digit SE".
Voraussetzungen
Ein RS485-Adapter ist erforderlich.
Getestete Geräte:
- USB RS485 Adapter mit Gehäuse von In-Circuit
Anwendung
Define
Die Syntax für das manuelle Anlegen eines Sensors ist der commandref zu entnehmen.
Attribute
- ValloxIDDomain
- Dieses Attribut ändert den Wert mit dem das Modul die Domain anspricht und auswertet.
- Die Domain ist die Adresse des gesamten Systems. So könnte man z.B. ein Mehrfamilienhaus mit vielen Belüftungsanlagen mit einem Bus vernetzen. Die einzelnen Wohnungen bilden dann die Domains.
- Der Wert ist als 2-stellige Hex-Zahl anzugeben.
- Default: 01
Innerhalb einer Domain haben die einzelnen Geräte Adressen mit denen sie Angesprochen werden können. Geräte dürfen keine bereits verwendete Adresse verwenden.
- ValloxIDCentral
- Dieses Attribut ändert den Wert mit dem das Modul die Belüftung anspricht.
- Die Belüftungsanlagen liegen in der Range von 11 - 1F wobei 10 die Broadcast-Adresse ist. Die Primäre Belüftungseinheit ist immer die 11.
- Der Wert ist als 2-stellige Hex-Zahl anzugeben.
- Default: 11
- ValloxIDFHEM
- Dieses Attribut ändert den Wert mit dem sich das Modul als virtuelles Bedienterminal identifiziert.
- Die Bedienterminals liegen in der Range von 21 - 2F wobei 20 die Broadcast-Adresse ist. Die verbaute physikalisch vorhandene Steuereinheit ist in der Regel mit 21 adressiert.
- Der Wert ist als 2-stellige Hex-Zahl anzugeben.
- Default: 22
Readings
Hierbei handelt es sich um alle im Bus verfügbaren und identifizierten Readings:
Reading | Beschreibung | Bedienterminal | Set Values |
---|---|---|---|
AutomaticHumidityBasicLevelSeekerState | x
|
||
BasicHumidityLevel | x
|
||
BoostSwitchMode | x
|
||
CO2AdjustState | x
|
||
CO2Alarm | x
|
||
CO2High | x
|
||
CO2HigherSpeedRequest | x
|
||
CO2Low | x
|
||
CO2LowerRatePublicInvitation | x
|
||
CO2Sensor1 | x
|
||
CO2Sensor2 | x
|
||
CO2Sensor3 | x
|
||
CO2Sensor4 | x
|
||
CO2Sensor5 | x
|
||
CO2SetPointLower | Der Zusammenhang zwischen der Veränderung im Terminal und im Bus ist noch ungeklärt. | CO2-Grenzwert
|
|
CO2SetPointUpper | Der Zusammenhang zwischen der Veränderung im Terminal und im Bus ist noch ungeklärt. | CO2-Grenzwert
|
|
CascadeAdjust | x
|
||
CellDefrostingSetpointTemperature | Hysterese
|
0 - 10 CDSTF | |
CurrentVoltageIncomingOnMachine | x
|
||
DCFanInputAdjustment | x
|
||
DCFanOutputAdjustment | x
|
||
DamperMotorPosition | x
|
||
EfficiencyAverage | x
|
||
EfficiencyIn | x
|
||
EfficiencyOut | x
|
||
ExhaustFan | x
|
||
FanSpeed | Aktuelle Lüftungsstufe | 1-8 LSM | |
FanSpeedMax | Höchste Stufe auf die die Anlage gestellt werden kann. | Max Lüftungst.
|
1-8 LSM |
FanSpeedMin | Niedrigste Stufe auf die die Anlage gestellt werden kann. | Grundluftung
|
1-8 LSM |
FaultIndicator | x
|
||
FaultSignalRelay | x
|
||
FilterGuardIndicator | x
|
||
FireplaceBooster | x
|
||
FireplaceBoosterCountdownMinutes | x
|
||
FirplaceBoosterStatus | x
|
||
FirplaceSwitchActivation | x
|
||
Flags1 | x
|
||
Flags3 | x
|
||
FrostAlarmSensor | x
|
||
FrostAlarmWaterRadiator | x
|
||
HeatRecoveryCellBypassSetpointTemperature | x
|
||
HeatingIndicator | x
|
||
HeatingSetPoint | x
|
||
HeatingState | x
|
||
HumidityCO2AdjustmentInterval | x
|
||
HumidityLowerRatePublicInvitation | x
|
||
InputFanStopTemperatureThreshold | Frostschutz WRG
| ||
LastSystemFault | x
|
||
MasterSlaveSelection | x
|
||
MaxSpeedLimitFunction | x
|
||
PostHeatingOffTime | x
|
||
PostHeatingOnCounter | x
|
||
PostHeatingTargetValue | x
|
||
PowerState | x
|
||
PreHeating | x
|
||
PreHeatingStatus | x
|
||
PreheatingSetPoint | Vorheizregister
| ||
RHAdjustState | x
|
||
RadiatorType | x
|
||
RemoteMonitoringControl | x
|
||
ResumeBus | x
|
||
ServiceReminderIndicator | x
|
||
ServiceReminderMonths | Zeitintervall zwischen Wartungsmeldungen | Wartungsintervall
|
1 - 15 DF |
Speed1 | x
|
||
Speed2 | x
|
||
Speed3 | x
|
||
Speed4 | x
|
||
Speed5 | x
|
||
Speed6 | x
|
||
Speed7 | x
|
||
Speed8 | x
|
||
SupplyFan | x
|
||
SuspendBusForCO2Communication | x
|
||
SwitchLowerSpeedRequest | x
|
||
TempExhaust | x
|
||
TempIncoming | x
|
||
TempInside | x
|
||
TempOutside | x
|