JSONMETER: Unterschied zwischen den Versionen
Topos (Diskussion | Beiträge) K (Kategorie:Energieerzeugungsmessung)  | 
				KKeine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dieses FHEM-Modul liest Daten von Messgeräten (z.B. Stromzähler, Gaszähler oder Wärmezähler, so genannte Smartmeter),  | Dieses FHEM-Modul liest Daten von Messgeräten (z.B. Stromzähler, Gaszähler oder Wärmezähler, so genannte Smartmeter),  | ||
die OBIS kompatible Daten im JSON-Format auf einem Webserver oder auf dem FHEM-Dateisystem zur Verfügung stellen.  | |||
Das Modul liest derzeit die Werte folgender Smartmeter mit LAN Anschluss  | Das Modul liest derzeit die Werte folgender Smartmeter mit LAN Anschluss  | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
[http://www.fhem.de/commandref_DE.html#JSONMETER Link auf FHEM commandref]  | [http://www.fhem.de/commandref_DE.html#JSONMETER Link auf FHEM commandref]  | ||
[[Kategorie:Energieverbrauchsmessung]]  | [[Kategorie:Energieverbrauchsmessung]]  | ||
[[Kategorie:Energieerzeugungsmessung]]  | [[Kategorie:Energieerzeugungsmessung]]  | ||
Version vom 12. August 2014, 20:44 Uhr
Dieses FHEM-Modul liest Daten von Messgeräten (z.B. Stromzähler, Gaszähler oder Wärmezähler, so genannte Smartmeter), die OBIS kompatible Daten im JSON-Format auf einem Webserver oder auf dem FHEM-Dateisystem zur Verfügung stellen.
Das Modul liest derzeit die Werte folgender Smartmeter mit LAN Anschluss
- ITF Eintarifzähler von N-ENERGY Netz GmbH (ITF Fröschl)
 - EFR Smart Grid Hub für Stromzähler von EON, N-ENERGY, EnBW
 - YouLess LS110 - Netzwerkfähiger Sensor für elektromechanische Stromzähler
 
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Definition in fhem.cfg:
define <name> JSONMETER <Gerätetyp> [<IP-Adresse>] [Abfrageinterval]