HM-Sen-Wa-Od kapazitiver Funk-Füllstandsmesser: Unterschied zwischen den Versionen
K (Markusbloch verschob Seite HM-Sen-Wa-Od nach HM-Sen-Wa-Od kapazitiver Funk-Füllstandsmesser: Anpassung an Namensschema)  | 
				|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
= Features =  | = Features =  | ||
'''Technische Daten:'''  | '''Technische Daten:'''  | ||
Max. Messleitungslänge: 3 m  | * Max. Messleitungslänge: 3 m  | ||
Max. messbare Füllhöhe: 3 m  | * Max. messbare Füllhöhe: 3 m  | ||
kleinstes Messinterval: ca. 3 Min.  | * kleinstes Messinterval: ca. 3 Min.  | ||
unterstützte Behälterformen: Zylinder (stehend/liegend), Quader  | * unterstützte Behälterformen: Zylinder (stehend/liegend), Quader  | ||
Stromversorgung: 2 x 1,5 V Mignon/AA/LR6  | * Stromversorgung: 2 x 1,5 V Mignon/AA/LR6  | ||
Abmessungen (B x H x T): 115 x 90 x 55 mm  | * Abmessungen (B x H x T): 115 x 90 x 55 mm  | ||
Gewicht: 525 g (incl. Batterien und 3 m Messleitung)  | Ü Gewicht: 525 g (incl. Batterien und 3 m Messleitung)  | ||
= Hinweise zur Inbetriebnahme und Installation =  | = Hinweise zur Inbetriebnahme und Installation =  | ||
Version vom 14. Mai 2013, 18:01 Uhr
HM-Sen-Wa-Od HomeMatic Funk-Füllstandsmesser, kapazitiv
Features
Technische Daten:
- Max. Messleitungslänge: 3 m
 - Max. messbare Füllhöhe: 3 m
 - kleinstes Messinterval: ca. 3 Min.
 - unterstützte Behälterformen: Zylinder (stehend/liegend), Quader
 - Stromversorgung: 2 x 1,5 V Mignon/AA/LR6
 - Abmessungen (B x H x T): 115 x 90 x 55 mm
 
Ü Gewicht: 525 g (incl. Batterien und 3 m Messleitung)
Hinweise zur Inbetriebnahme und Installation
<Bitte ergänzen>
Probleme
<ggfls. ergänzen>
Betrieb mit FHEM
event Monitor
<Bitte ergänzen>
fhem.log Auszug
<Bitte ergänzen>
fhem.cfg
<Bitte ergänzen>
Links
Manual: