EnOcean-FAM12-Funk-Antennenmodul: Unterschied zwischen den Versionen
50watt (Diskussion | Beiträge) K (Betriebsspannung auf 12V korrigiert) |
Krikan (Diskussion | Beiträge) (FHEM(TM)) |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
== Features == | == Features == | ||
Geräte mit Eltako-RS485-Bus können durch den FAM12 EnOcean-Funk (der z.B. von | Geräte mit Eltako-RS485-Bus können durch den FAM12 EnOcean-Funk (der z.B. von FHEM via TCM gesendet wird) empfangen. | ||
== Hinweise zum Betrieb mit | == Hinweise zum Betrieb mit FHEM == | ||
FAM12 ist für | FAM12 ist für FHEM transparent (nicht zu sehen). Es bedarf keiner Konfiguration in FHEM. | ||
== Links == | == Links == | ||
Aktuelle Version vom 20. Januar 2017, 11:39 Uhr
| EnOcean-FAM12-Funk-Antennenmodul | |
|---|---|
| Allgemein | |
| Protokoll | EnOcean |
| Typ | Empfänger |
| Kategorie | EnOcean |
| Technische Details | |
| Kommunikation | EnOcean Funk, 868Mhz, Eltako RS485-Bus (RSA,RSB) |
| Kanäle | unidirektional |
| Betriebsspannung | 12VDC |
| Leistungsaufnahme | Standby: 0,7W |
| Versorgung | 12VDC |
| Abmessungen | 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief |
| Sonstiges | |
| Modulname | EnOcean |
| Hersteller | Eltako |
EnOcean-FAM12-Funk-Antennenmodul ist ein Gateway vom EnOcean Funk in den Eltako RS485-Bus (unidirektional)
- für:
- Montage auf Hutschiene
Features
Geräte mit Eltako-RS485-Bus können durch den FAM12 EnOcean-Funk (der z.B. von FHEM via TCM gesendet wird) empfangen.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
FAM12 ist für FHEM transparent (nicht zu sehen). Es bedarf keiner Konfiguration in FHEM.