EnOcean-FAM12-Funk-Antennenmodul: Unterschied zwischen den Versionen
50watt (Diskussion | Beiträge) (Initiale Version) |
50watt (Diskussion | Beiträge) K (Betriebsspannung auf 12V korrigiert) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|HWComm=EnOcean Funk, 868Mhz, Eltako RS485-Bus (RSA,RSB) | |HWComm=EnOcean Funk, 868Mhz, Eltako RS485-Bus (RSA,RSB) | ||
|HWChannels=unidirektional | |HWChannels=unidirektional | ||
|HWVoltage= | |HWVoltage=12VDC | ||
|HWPowerConsumption=Standby: 0,7W | |HWPowerConsumption=Standby: 0,7W | ||
|HWPoweredBy=12VDC | |HWPoweredBy=12VDC | ||
Version vom 18. November 2014, 23:00 Uhr
| EnOcean-FAM12-Funk-Antennenmodul | |
|---|---|
| Allgemein | |
| Protokoll | EnOcean |
| Typ | Empfänger |
| Kategorie | EnOcean |
| Technische Details | |
| Kommunikation | EnOcean Funk, 868Mhz, Eltako RS485-Bus (RSA,RSB) |
| Kanäle | unidirektional |
| Betriebsspannung | 12VDC |
| Leistungsaufnahme | Standby: 0,7W |
| Versorgung | 12VDC |
| Abmessungen | 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief |
| Sonstiges | |
| Modulname | EnOcean |
| Hersteller | Eltako |
EnOcean-FAM12-Funk-Antennenmodul ist ein Gateway vom EnOcean Funk in den Eltako RS485-Bus (unidirektional)
- für:
- Montage auf Hutschiene
Features
Geräte mit Eltako-RS485-Bus können durch den FAM12 EnOcean-Funk (der z.B. von Fhem via TCM gesendet wird) empfangen.
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
FAM12 ist für Fhem transparent (nicht zu sehen). Es bedarf keiner Konfiguration in Fhem.