KostalPiko: Unterschied zwischen den Versionen
John (Diskussion | Beiträge) |
John (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== Setter === | |||
'''captureGlobalRadiation''' | |||
* Funktion: manuell die sofortige Erfassung der Globalstrahlung anstossen | |||
'''captureKostalData''' | |||
* Funktion: manuell die sofortige Erfassung der Daten von KostalPiko anstossen | |||
== Beispielhafte Darstellung == | == Beispielhafte Darstellung == | ||
[[File:Kostal_Chart_01.png]] | [[File:Kostal_Chart_01.png]] | ||
== Links == | == Links == | ||
Version vom 8. Juni 2014, 22:24 Uhr
Anbindung des Wechselrichters Piko der Fa. Kostal Solar Electric
Geräte Beschreibung
Der Solar-Wechselrichter Piko der Fa. Kostal liefert über die Geräte-Webseite wichtige technische Informationen wie
- aktuelle Leistung
- Tages-Energie
- Gesamt-Energie
- Strom und Spannung der drei Input-Strings
- Spannung und Leistung der drei Ausgangsphasen
Das Gerät verfügt über eine Ethernet-Schnittstelle, über die die Webseite des Gerätes erreichbar ist.
FHEM-Modul
Das Modul 23_KOSTALPIKO.pm übernimmt folgende Aufgaben:
- Erfassen der Daten aus der Webseite von Piko
- Erfassen der erwarteten Gobalstrahlung von folgender Webseite [1]
- über UserReadings kann der zu erwartenden Energieertrag ermittelt und mit der tatsächlich erzeugten Energiemenge verglichen werden.
Define
define <name> KOSTALPIKO <ip-adresse-kostal> <user> <password>
Beispiel:
define <name> KOSTALPIKO 192.168.178.99 pvserver pvwr
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| <name> | FHEM Name des Devices |
| <ip-adresse-kostal> | IP-Adresse von Kostal Piko |
| <user> | der User-Name für die Einwahl zur Kostal-Webseite |
| <password> | das Passwort für die Einwahl zur Kostal-Webseite |
Attribute
| Parameter | Wertebereich | Default | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| GR.Interval | uint | 3600 | Intervall der Aktualisierung der Globalstrahlung in Sekunden |
| GR.Link | string | Link auf die regionalisierte Seite von http://www.proplanta.de/Wetter/<city>-Wetter-Heute.html | |
| delay | uint | 60 | Intervall in Sekunden zu Erfassung der Daten von Kostalpiko |
| delayCounter | uint | 0 | Counter bei Nutzung von AC.Power.Fast |
| disable | [0,1] | 0 | Erfassung von Kostalpiko-Daten ist gesperrt, nicht jedoch der Globalstrahlung |
| verbose | [0..5] | 0 | Log-Ausgabe steuern: 0=keine Ausgaben,5=viele Informationen |
Setter
captureGlobalRadiation
- Funktion: manuell die sofortige Erfassung der Globalstrahlung anstossen
captureKostalData
- Funktion: manuell die sofortige Erfassung der Daten von KostalPiko anstossen
Beispielhafte Darstellung
Links
- Webseite des Herstellers Kostal
- Forenbeitrag zu diesem Thema