BMP180: Unterschied zwischen den Versionen
(Link2CmdRef) |
Drhirn (Diskussion | Beiträge) K (Infobox ergänzt, Vorlage Todo eingebunden) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Sensor BMP180 kann direkt an | {{Infobox Modul | ||
|ModPurpose=Ermöglicht das Auslesen von digitalen (Luft-)Drucksensoren über den I2C Bus des Raspberry Pi | |||
|ModType=d | |||
|ModCmdRef=I2C_BMP180 | |||
|ModForumArea=Einplatinencomputer | |||
|ModFTopic=13878 | |||
|ModTechName=51_I2C_BMP180.pm | |||
|ModOwner=Dirk ({{Link2FU|42|Forum}} / [[Benutzer Diskussion:Dirk|Wiki]]) | |||
}} | |||
{{Todo|Weitere Informationen, Anwendungsbeispiele, etc.}} | |||
Der Sensor BMP180 kann direkt an einen Raspberry Pi angeschlossen werden. | |||
Doku: FHEM Forum-Beitrag {{Link2Forum|Topic=13878}} bzw. in der {{Link2CmdRef|Lang=de|Anker=I2C_BMP180|Label=commandref}} | Doku: FHEM Forum-Beitrag {{Link2Forum|Topic=13878}} bzw. in der {{Link2CmdRef|Lang=de|Anker=I2C_BMP180|Label=commandref}} | ||
[[Kategorie: Luftdrucksensor]] | [[Kategorie: Luftdrucksensor]] | ||
Version vom 14. Juni 2018, 12:16 Uhr
| I2C_BMP180 | |
|---|---|
| Zweck / Funktion | |
| Ermöglicht das Auslesen von digitalen (Luft-)Drucksensoren über den I2C Bus des Raspberry Pi | |
| Allgemein | |
| Typ | Gerätemodul |
| Details | |
| Dokumentation | EN / DE Thema |
| Support (Forum) | Einplatinencomputer |
| Modulname | 51_I2C_BMP180.pm |
| Ersteller | Dirk (Forum / Wiki) |
| Wichtig: sofern vorhanden, gilt im Zweifel immer die (englische) Beschreibung in der commandref! | |
| Todo: Weitere Informationen, Anwendungsbeispiele, etc. |
Der Sensor BMP180 kann direkt an einen Raspberry Pi angeschlossen werden. Doku: FHEM Forum-Beitrag Thema bzw. in der commandref