Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:43, 31. Mär. 2014 | Hm-lc-bl1-sm-kabel-angeklemmt.jpg (Datei) | 334 KB | Mikezulugolf | 1 | ||
| 09:42, 31. Mär. 2014 | Hm-lc-bl1-sm-kabel-vorbereitet.jpg (Datei) | 458 KB | Mikezulugolf | 1 | ||
| 09:39, 31. Mär. 2014 | Hm-lc-bl1-sm-angeschlossen-800.jpg (Datei) | 60 KB | Mikezulugolf | 1 | ||
| 08:31, 28. Mär. 2014 | JeeLink flashen 2.jpg (Datei) | 85 KB | Ph1959de | Zugeschnitten; sollte aber auf Dauer durch besseres Bild (möglichst png) ersetzt werden. Gleiches gilt für ..._1.jpg | 2 | |
| 08:29, 28. Mär. 2014 | JeeLink flashen 1.jpg (Datei) | 90 KB | Ph1959de | Zugeschnitten | 2 | |
| 20:06, 25. Mär. 2014 | Msgloadest 2 2.png (Datei) | 12 KB | Sailor | 1% Regel Ueberwachung Quelle: http://forum.fhem.de/index.php?topic=21678.msg151738#msg151738 | 1 | |
| 19:10, 23. Mär. 2014 | Zisterne2.jpg (Datei) | 79 KB | Franz Tenbrock | Kreissegment aus Wikipedia. Versuchsaufbau eigene Anfertigung | 1 | |
| 11:00, 23. Mär. 2014 | Define events holiday.png (Datei) | 23 KB | Stormmurdoc | define events holiday | 1 | |
| 18:28, 21. Mär. 2014 | HeizleistungUndGasverbrauch.png (Datei) | 36 KB | Ph1959de | 1 | ||
| 09:13, 21. Mär. 2014 | SolarthermieKonzept.png (Datei) | 89 KB | Ph1959de | 1 | ||
| 09:13, 21. Mär. 2014 | SolarthermiePlot.png (Datei) | 49 KB | Ph1959de | 1 | ||
| 09:50, 17. Mär. 2014 | 1wire Umweltsensor Platine.jpg (Datei) | 551 KB | Tobias.faust | 2 | ||
| 09:38, 16. Mär. 2014 | Dash.jpg (Datei) | ![]() |
11 KB | Micomat | Part of the FHEM dashboard containing the THZ information | 1 |
| 13:40, 14. Mär. 2014 | 1wire LEDStatusTableau Platine.jpg (Datei) | 500 KB | Tobias.faust | 2 | ||
| 13:40, 14. Mär. 2014 | 1wire LEDStatusTableau Schaltplan.jpg (Datei) | 1,01 MB | Tobias.faust | 2 | ||
| 07:50, 10. Mär. 2014 | Hms100tfk.jpg (Datei) | 18 KB | Ph1959de | Zugeschnitten und "gerade" gedreht | 2 | |
| 07:18, 10. Mär. 2014 | Fs20Si3 Fertig.jpg (Datei) | 13 KB | Ph1959de | Zugeschnitten und "gerade" gedreht | 2 | |
| 21:19, 4. Mär. 2014 | Xbmc.png (Datei) | 471 KB | Stormmurdoc | XBMC - FHEM Integration | 1 | |
| 21:16, 4. Mär. 2014 | FHEM-Info3.png (Datei) | 42 KB | Stormmurdoc | XBMC Fhem Infobild 3 | 1 | |
| 21:16, 4. Mär. 2014 | FHEM-Info2.png (Datei) | 47 KB | Stormmurdoc | XBMC Fhem Infobild 2 | 1 | |
| 21:15, 4. Mär. 2014 | FHEM-Info1.png (Datei) | 56 KB | Stormmurdoc | XBMC Fhem Infobild 1 | 1 | |
| 13:24, 2. Mär. 2014 | Thzplot.jpg (Datei) | 54 KB | Micomat | Plot configuration from THZ Heatpump | 1 | |
| 22:07, 28. Feb. 2014 | S4ub.jpg (Datei) | 80 KB | Matscher | FS20 S4UB Batterie-Sender | 1 | |
| 18:51, 25. Feb. 2014 | RgDynamic-2.png (Datei) | 5 KB | Justme | 1 | ||
| 18:50, 25. Feb. 2014 | RgDynamic-1.png (Datei) | 6 KB | Justme | 1 | ||
| 23:18, 23. Feb. 2014 | RgWetter.png (Datei) | 14 KB | Justme | 2 | ||
| 06:36, 23. Feb. 2014 | 1-wire T3.png (Datei) | 28 KB | Pahenning | 1-Wire lineare Topologie mit Hin-Rückleitung | 1 | |
| 06:35, 23. Feb. 2014 | 1-wire T2.png (Datei) | 18 KB | Pahenning | 1-Wire lineare Topologie | 1 | |
| 06:35, 23. Feb. 2014 | 1-wire T1.png (Datei) | 24 KB | Pahenning | 1-Wire Sterntopologie | 1 | |
| 22:01, 17. Feb. 2014 | Transparent.png (Datei) | ![]() |
172 Bytes | Fiedel | 1 | |
| 07:40, 14. Feb. 2014 | Srf06 connect.gif (Datei) | 11 KB | Ph1959de | Verkleinert, da Skalierung nicht sauber funktioniert | 4 | |
| 19:40, 10. Feb. 2014 | 1W-WPump.png (Datei) | 41 KB | Pahenning | 1 | ||
| 15:47, 9. Feb. 2014 | SDR SW.jpg (Datei) | 74 KB | C Herrmann | SDR Screenshot | 1 | |
| 15:27, 9. Feb. 2014 | Datagramm.png (Datei) | 3 KB | C Herrmann | Beispiel-Datagramm eines UNIRoll Befehls. | 1 | |
| 18:17, 8. Feb. 2014 | FHEMremote.jpg (Datei) | 26 KB | Litle Bob | 1 | ||
| 19:13, 26. Jan. 2014 | 14 01 26.png (Datei) | 48 KB | John | 1 | ||
| 18:35, 26. Jan. 2014 | DMXControl Terminal.png (Datei) | 18 KB | Spiff | 1 | ||
| 18:35, 26. Jan. 2014 | DMXControl Kanaele.png (Datei) | 35 KB | Spiff | 1 | ||
| 18:16, 26. Jan. 2014 | FHEMWEB Colorpicker.png (Datei) | 26 KB | Spiff | 1 | ||
| 18:11, 26. Jan. 2014 | AndFHEM Colorpicker.png (Datei) | 184 KB | Spiff | Colorpicker in der Android-App andFHEM | 1 | |
| 17:41, 26. Jan. 2014 | RgHeizung2.png (Datei) | 16 KB | Justme | 2 | ||
| 12:02, 25. Jan. 2014 | LightScene HomeStatus.JPG (Datei) | 38 KB | Uli | 2 | ||
| 23:08, 23. Jan. 2014 | RgHeizung3.png (Datei) | 15 KB | Justme | 1 | ||
| 14:48, 21. Jan. 2014 | Owdevice-pvzaehler-reading.png (Datei) | 6 KB | Mikezulugolf | 1 | ||
| 14:29, 21. Jan. 2014 | Fhemwiki-grafik-s0counter-und-onewire.gif (Datei) | 8 KB | Mikezulugolf | 1 | ||
| 13:03, 20. Jan. 2014 | FlammEx3.JPG (Datei) | 3,22 MB | Reibuehl | 1 | ||
| 12:59, 20. Jan. 2014 | FlammEx2.JPG (Datei) | 3,37 MB | Reibuehl | 1 | ||
| 12:57, 20. Jan. 2014 | FlammEx1.JPG (Datei) | 3,4 MB | Reibuehl | 1 | ||
| 20:30, 19. Jan. 2014 | 1W-IF-ETH.png (Datei) | 55 KB | Pahenning | 1 | ||
| 11:14, 6. Jan. 2014 | HM-LC-Sw1-FM aufHutschiene.jpg (Datei) | 93 KB | Ph1959de | Homematic-Schalter als Ersatz für (zwei) Stromstoßrelais; Montage auf Hutschiene. Eigene Aufnahme. | 1 |

