Von Tobias.faust hochgeladene Dateien

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
16:42, 22. Aug. 2018 ESP32 Innenraumsensor v3.1.0 Fertig.jpg (Datei) 1,57 MB   1
16:02, 13. Sep. 2017 ESP32S NodeMCU bottom.jpg (Datei) 79 KB   1
16:02, 13. Sep. 2017 ESP32S NodeMCU top.jpg (Datei) 28 KB   1
09:29, 3. Aug. 2017 ESP8266 Innenraumsensor v2.0.0 Schaltplan.jpg (Datei) 209 KB   1
09:15, 3. Aug. 2017 Esp8266 amica.png (Datei) 52 KB   1
15:25, 6. Feb. 2017 Medialist TabletUI-Playlist2.jpg (Datei) 112 KB   1
08:41, 17. Jan. 2017 Medialist TabletUI-Playlist.jpg (Datei) 80 KB   1
08:41, 17. Jan. 2017 Medialist TabletUI-Ansicht.jpg (Datei) 94 KB   1
15:18, 23. Dez. 2016 Panstamp Fensterkontaktsensor v1.0 ftui FensterRolladen.jpg (Datei) 9 KB   1
15:17, 23. Dez. 2016 Panstamp Fensterkontaktsensor v1.0 ftui Fenster.jpg (Datei) 16 KB   2
14:45, 5. Jul. 2016 Panstamp Fensterkontaktsensor v1.0 Fertig.jpg (Datei) 788 KB   1
14:44, 5. Jul. 2016 Panstamp Fensterkontaktsensor v1.0 Platine Unten.jpg (Datei) 125 KB   1
14:43, 5. Jul. 2016 Panstamp Fensterkontaktsensor v1.0 Platine Oben.jpg (Datei) 132 KB   1
14:43, 5. Jul. 2016 Panstamp Fensterkontaktsensor v1.0 Schaltplan.jpg (Datei) 103 KB   1
19:44, 19. Jun. 2015 Arduino Umweltsensor v1.0 Plot1.jpg (Datei) 54 KB   1
10:42, 17. Jun. 2015 Arduino Umweltsensor v1.0 Fertig.jpg (Datei) 55 KB   1
09:27, 8. Apr. 2015 Arduino Umweltsensor v1.0 Platine Unten.jpg (Datei) 196 KB   1
09:27, 8. Apr. 2015 Arduino Umweltsensor v1.0 Platine Oben.jpg (Datei) 201 KB   1
09:27, 8. Apr. 2015 Arduino Umweltsensor v1.0 Schaltplan.jpg (Datei) 337 KB   2
08:17, 23. Okt. 2014 Arduino Bodenfeuchtesensor v0.1 Aufbau Unten.jpg (Datei) 1,3 MB   1
08:16, 23. Okt. 2014 Arduino Bodenfeuchtesensor v0.1 Aufbau Oben.jpg (Datei) 1,18 MB   1
15:43, 28. Aug. 2014 Arduino Bodenfeuchtesensor v0.1 Platine Unten.jpg (Datei) 719 KB   1
15:43, 28. Aug. 2014 Arduino Bodenfeuchtesensor v0.1 Platine Oben.jpg (Datei) 752 KB   1
15:42, 28. Aug. 2014 Arduino Bodenfeuchtesensor v0.1 Schaltplan.jpg (Datei) 1,26 MB   1
07:11, 23. Aug. 2014 1wire Alarmsignalanlage platine.jpg (Datei) 1.014 KB   1
07:10, 23. Aug. 2014 1wire Alarmsignalanlage offen.jpg (Datei) 1,15 MB   1
07:10, 23. Aug. 2014 1wire Alarmsignalanlage zu.jpg (Datei) 1,25 MB   1
09:14, 21. Aug. 2014 1wire LEDStatusTableau Platine v2.5.jpg (Datei) 884 KB LED Statustableau Version 2.5 1
09:12, 21. Aug. 2014 1wire LEDStatusTableau Schaltplan v2.5.jpg (Datei) 1,14 MB LED Statustableau Version 2.5 1
08:05, 24. Jun. 2014 Panstamp vegetronix2.jpg (Datei) 678 KB   1
08:05, 24. Jun. 2014 Panstamp vegetronix1.jpg (Datei) 825 KB   1
10:50, 17. Mär. 2014 1wire Umweltsensor Platine.jpg (Datei) 551 KB   2
14:40, 14. Mär. 2014 1wire LEDStatusTableau Platine.jpg (Datei) 500 KB   2
14:40, 14. Mär. 2014 1wire LEDStatusTableau Schaltplan.jpg (Datei) 1,01 MB   2
20:32, 16. Dez. 2013 Alarmanlage Front mit DualLEDs.jpg (Datei) 53 KB   1
22:28, 29. Nov. 2013 FS20 DualLED Statusanzeige Schaltplan.jpg (Datei) 23 KB   1
21:47, 29. Nov. 2013 1wire BF Platine.jpg (Datei) 741 KB   1
21:47, 29. Nov. 2013 1wire BF Schaltplan.jpg (Datei) 540 KB   1
21:46, 29. Nov. 2013 1wire Bodenfeuchtesensor1.jpg (Datei) 164 KB   1
21:29, 29. Nov. 2013 1wire Umweltsensor Schaltplan.jpg (Datei) 1 MB   1
21:28, 29. Nov. 2013 1wire Umweltsensor3.jpg (Datei) 87 KB   1
21:28, 29. Nov. 2013 1wire Umweltsensor2.jpg (Datei) 20 KB   1
21:28, 29. Nov. 2013 1wire Umweltsensor1.jpg (Datei) 88 KB   1
12:27, 7. Nov. 2013 S8M Impulsschaltung.jpg (Datei) 54 KB   1
12:25, 7. Nov. 2013 FensterkontaktSchaltung.jpg (Datei) 38 KB   3
15:26, 14. Mai 2013 TX3TH.jpg (Datei) 221 KB   1