JSONMETER: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Krikan (Diskussion | Beiträge) K (Infobox Modul eingefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Modul | |||
|ModPurpose=Messgeräte mit OBIS-Daten im JSON-Format auslesen | |||
|ModType=d | |||
<!-- |ModCategory= (noch?) nicht verwendet --> | |||
<!-- |ModCmdRef= wird automatisch generiert, sofern | |||
der Seitentitel dem Modulnamen entspricht. Bei | |||
alternativer Schreibweise (z.B.: Modulname beginnt | |||
mit Kleinbuchstaben) muss ModCmdRef=modulName | |||
angegeben werden, anderenfalls werden ungültige Links erzeugt. | |||
--> | |||
|ModForumArea=Sonstiges | |||
|ModTechName=70_JSONMETER.pm | |||
|ModOwner=tupol | |||
}} | |||
Das Modul [[JSONMETER]] liest Daten von Messgeräten (z.B. Stromzähler, Gaszähler oder Wärmezähler, so genannte Smartmeter), | |||
die OBIS kompatible Daten im JSON-Format auf einem Webserver oder auf dem FHEM-Dateisystem zur Verfügung stellen. | die OBIS kompatible Daten im JSON-Format auf einem Webserver oder auf dem FHEM-Dateisystem zur Verfügung stellen. | ||
Zeile 7: | Zeile 22: | ||
*YouLess LS110 - Netzwerkfähiger Sensor für elektromechanische Stromzähler | *YouLess LS110 - Netzwerkfähiger Sensor für elektromechanische Stromzähler | ||
== | == Anwendung == | ||
=== Define === | |||
Definition in fhem.cfg: | Definition in fhem.cfg: | ||
define <name> JSONMETER <Gerätetyp> [<IP-Adresse>] [Abfrageinterval] | |||
=== Attribute === | |||
== Anwendungsbeispiele == | |||
== Links == | |||
[[Kategorie:Energieverbrauchsmessung]] | [[Kategorie:Energieverbrauchsmessung]] | ||
[[Kategorie:Energieerzeugungsmessung]] | [[Kategorie:Energieerzeugungsmessung]] |
Version vom 11. Dezember 2014, 22:46 Uhr
JSONMETER | |
---|---|
Zweck / Funktion | |
Messgeräte mit OBIS-Daten im JSON-Format auslesen | |
Allgemein | |
Typ | Gerätemodul |
Details | |
Dokumentation | EN / DE |
Support (Forum) | Sonstiges |
Modulname | 70_JSONMETER.pm |
Ersteller | tupol |
Wichtig: sofern vorhanden, gilt im Zweifel immer die (englische) Beschreibung in der commandref! |
Das Modul JSONMETER liest Daten von Messgeräten (z.B. Stromzähler, Gaszähler oder Wärmezähler, so genannte Smartmeter),
die OBIS kompatible Daten im JSON-Format auf einem Webserver oder auf dem FHEM-Dateisystem zur Verfügung stellen.
Das Modul liest derzeit die Werte folgender Smartmeter mit LAN Anschluss
- ITF Eintarifzähler von N-ENERGY Netz GmbH (ITF Fröschl)
- EFR Smart Grid Hub für Stromzähler von EON, N-ENERGY, EnBW
- YouLess LS110 - Netzwerkfähiger Sensor für elektromechanische Stromzähler
Anwendung
Define
Definition in fhem.cfg:
define <name> JSONMETER <Gerätetyp> [<IP-Adresse>] [Abfrageinterval]