EnOcean-Eltako-RS485-Bus: Unterschied zwischen den Versionen
Krikan (Diskussion | Beiträge) K (Grundlegende Unterscheidung der Baureihen) |
Krikan (Diskussion | Beiträge) K (PDF verlinkt) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* Baureihe 12 (ausgelaufen): | * Baureihe 12 (ausgelaufen): | ||
** unidirektionale Aktoren | ** unidirektionale Aktoren | ||
* Baureihe 14: | * [http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/RS485-Bus-Reiheneinbaugeraete_Baureihe_14_Planungshilfe_und_Betriebsanleitung_dt.pdf Baureihe 14]: | ||
** bidirektionale Aktoren | ** bidirektionale Aktoren | ||
[[Kategorie:EnOcean Components]] | [[Kategorie:EnOcean Components]] |
Version vom 6. Oktober 2014, 08:20 Uhr
Die Anbindung des drahtgebundenen Eltako-RS485-Bus an Fhem erfolgt entweder via
oder
RS485-Bus-Reiheneinbaugeräte für zentrale Installation existieren in folgenden Varianten:
- Baureihe 12 (ausgelaufen):
- unidirektionale Aktoren
- Baureihe 14:
- bidirektionale Aktoren