Benutzer:50er: Unterschied zwischen den Versionen
50er (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
50er (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| style="text-align:center;background:#FFCBCB" | Nein | | style="text-align:center;background:#FFCBCB" | Nein | ||
| style="text-align:center;background:#B9FFC5" | JA | | style="text-align:center;background:#B9FFC5" | JA | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center;background:#FFEBAD" | ungetestet | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center;background:#FFEBAD" | ungetestet | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center;background:#FFEBAD" | ungetestet | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center;background:#FFEBAD" | ungetestet | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center;background:#FFEBAD" | ungetestet | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center;background:#FFEBAD" | ungetestet | ||
| style="text-align:left" | z.B. konnte noch nicht alle Funktionen testen | | style="text-align:left" | z.B. konnte noch nicht alle Funktionen testen | ||
|} | |} | ||
<hr /> | <hr /> | ||
<!-- Ich Danke ph1959de für die Hilfe beim erstellen dieser Seite.--> | <!-- Ich Danke ph1959de für die Hilfe beim erstellen dieser Seite.--> |
Version vom 11. September 2014, 01:19 Uhr
Hier soll eine Übersicht enstehen mit welchem Tablet welche FHEM Funktionen über WebViewControl gesteuert werden können.
Hersteller | Produktname | WebViewControl | Tablet gerootet | Autostart | Bildschirm eingeschaltet lassen | Ändern der Bildschirmhelligkeit | Toast Nachrichten | Netzwerk- und Batteriestatus | Abspielen von Audio Dateien | TTS (Text To Speach) | Spracherkennung | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z.B. Tablet NoName | Model XY | v1.1 | ja | Nein | JA | ungetestet | ungetestet | ungetestet | ungetestet | ungetestet | ungetestet | z.B. konnte noch nicht alle Funktionen testen |