EnOcean-Eltako-RS485-Bus: Unterschied zwischen den Versionen
50watt (Diskussion | Beiträge) K (Kategorie:EnOcean Components hinzugefügt) |
Krikan (Diskussion | Beiträge) K (Grundlegende Unterscheidung der Baureihen) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
oder | oder | ||
* [[EnOcean-FGW14-RS485-Bus-Gateway]] | * [[EnOcean-FGW14-RS485-Bus-Gateway]] | ||
RS485-Bus-Reiheneinbaugeräte für zentrale Installation existieren in folgenden Varianten: | |||
* Baureihe 12 (ausgelaufen): | |||
** unidirektionale Aktoren | |||
* Baureihe 14: | |||
** bidirektionale Aktoren | |||
[[Kategorie:EnOcean Components]] | [[Kategorie:EnOcean Components]] |
Version vom 30. Juli 2014, 13:22 Uhr
Die Anbindung des drahtgebundenen Eltako-RS485-Bus an Fhem erfolgt entweder via
oder
RS485-Bus-Reiheneinbaugeräte für zentrale Installation existieren in folgenden Varianten:
- Baureihe 12 (ausgelaufen):
- unidirektionale Aktoren
- Baureihe 14:
- bidirektionale Aktoren