EMT7110: Unterschied zwischen den Versionen
K (Kategorien bereinigt) |
Krikan (Diskussion | Beiträge) K (Infobox Modul eingefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== | {{Infobox Modul | ||
|ModPurpose=Ansteuerung des Energiemessers EMT7110 | |||
|ModType=d | |||
|ModForumArea=Sonstige Systeme | |||
|ModTechName=36_EMT7110.pm | |||
|ModOwner=HCS {{Link2FU|6609|Forum}} | |||
}} | |||
[[EMT7110]] dient der Ansteuerung des gleichnamigen Energiemessers von Pollin. Der Energiemesser EMT7110 kann über den [[JeeLink]] als Interface betrieben werden. | |||
Der [https://www.pollin.de/shop/dt/MDk2OTYxOTk-/Messtechnik/Messtechnik/Sonstige_Messgeraete/Funk_Zusatzsender_EMT7110.html EMT7110 von Pollin] läuft mit einer Datenrate von 9.579 kbps (Details dazu in diesem {{Link2Forum|Topic=26494|LinkText=Forenthread}}). | Der [https://www.pollin.de/shop/dt/MDk2OTYxOTk-/Messtechnik/Messtechnik/Sonstige_Messgeraete/Funk_Zusatzsender_EMT7110.html EMT7110 von Pollin] läuft mit einer Datenrate von 9.579 kbps (Details dazu in diesem {{Link2Forum|Topic=26494|LinkText=Forenthread}}). | ||
Zeile 30: | Zeile 36: | ||
attr FileLog_VerbrauchKuehlschrank logtype text | attr FileLog_VerbrauchKuehlschrank logtype text | ||
</pre> | </pre> | ||
== Links == | == Links == | ||
* {{Link2Forum|Topic=26494|LinkText=Forenthread}} | * {{Link2Forum|Topic=26494|LinkText=Forenthread}} | ||
[[Kategorie:Energieverbrauchsmessung]] | [[Kategorie:Energieverbrauchsmessung]] |
Aktuelle Version vom 19. April 2016, 16:48 Uhr
EMT7110 | |
---|---|
Zweck / Funktion | |
Ansteuerung des Energiemessers EMT7110 | |
Allgemein | |
Typ | Gerätemodul |
Details | |
Dokumentation | EN / DE |
Support (Forum) | Sonstige Systeme |
Modulname | 36_EMT7110.pm |
Ersteller | HCS Forum |
Wichtig: sofern vorhanden, gilt im Zweifel immer die (englische) Beschreibung in der commandref! |
EMT7110 dient der Ansteuerung des gleichnamigen Energiemessers von Pollin. Der Energiemesser EMT7110 kann über den JeeLink als Interface betrieben werden.
Der EMT7110 von Pollin läuft mit einer Datenrate von 9.579 kbps (Details dazu in diesem Forenthread).
Werden an dem Jeelink Sensoren mit unterschiedlichen Datenraten gleichzeitig betrieben, ist der Toggle Modus einzustellen, z.B. mit dem Befehl
attr myJeeLink initCommands 30t v
wobei 30t für "Toggle Modus, alle 30 Sekunden" steht.
Beispiel einer Konfiguration für einen EMT7110 an einem Jeelink USB
define myJeeLink JeeLink /dev/ttyUSB0@57600 attr myJeeLink verbose 4 # # 30t means that the JeeLink toggles the data rate every 30 Seconds. attr myJeeLink initCommands 30t v # # If you have only 9.579 kbit/s sensors use this setting: # attr myJeeLink initCommands 1r v # define emt_Kuehlschrank EMT7110 5449 # # Logfile schreiben define VerbrauchKuehlschrank dummy define WattUsageAnDummy at +*00:00:05 { my $d= ReadingsVal("emt_Kuehlschrank","power",0);; fhem("set VerbrauchKuehlschrank $d")} define FileLog_VerbrauchKuehlschrank FileLog ./log/VerbrauchKuehlschrank-%Y-%m.log VerbrauchKuehlschrank attr VerbrauchKuehlschrank event-on-change-reading state # attr FileLog_VerbrauchKuehlschrank logtype text