Benutzer:Akw: Unterschied zwischen den Versionen
Akw (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Akw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
TEST | TEST | ||
= TESTS = | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Name and Surname | |||
! Height | |||
|- | |||
|data-sort-value="Smith , John"| John Smith | |||
| 1.85 | |||
|- | |||
|data-sort-value="Ray , Ian"| Ian Ray | |||
| 1.89 | |||
|- | |||
|data-sort-value="Bianchi , Zachary"| Zachary Bianchi | |||
| 1.72 | |||
|- | |||
|data-sort-value="Bianchi Maria , Adele"| Adele Bianchi Maria | |||
| 1.82 | |||
|- | |||
! Average: | |||
| 1.82 | |||
|} |
Version vom 24. Februar 2015, 17:35 Uhr
Hallo!Mein Name ist Arno Willig, Ich bin in Oldenburg am 21.11.1977 geboren worden. |
Links
- arnowillig.de Private Homepage
- thinkwiki.org Linux Thinkpad Wiki
- bytefeed.com Meine Firma
- fhemobile.de FHEMobile - iOS App für FHEM
TEST
TESTS
Name and Surname | Height |
---|---|
John Smith | 1.85 |
Ian Ray | 1.89 |
Zachary Bianchi | 1.72 |
Adele Bianchi Maria | 1.82 |
Average: | 1.82 |