Benutzer:50er: Unterschied zwischen den Versionen
50er (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
50er (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! style="width:30% | |- class="hintergrundfarbe6" | ||
! style="width:30% | ! style="width:30%" | Hersteller | ||
! style="width:30% | ! style="width:30%" | Produktname | ||
! style="width:30% | ! style="width:30%" | WebViewControl | ||
! style="width:30% | ! style="width:30%" | Tablet gerootet | ||
! style="width:30% | ! style="width:30%" | Autostart | ||
! style="width:30% | ! style="width:30%" | Bildschirm eingeschaltet lassen | ||
! style="width:30% | ! style="width:30%" | Ändern der Bildschirmhelligkeit | ||
! style="width:30% | ! style="width:30%" | Toast Nachrichten | ||
! style="width:30% | ! style="width:30%" | Netzwerk- und Batteriestatus | ||
! style="width:30% | ! style="width:30%" | Abspielen von Audio Dateien | ||
! style="width:30% | ! style="width:30%" | TTS (Text To Speach) | ||
! class="unsortable" style="width:30% | ! style="width:30%" | Spracherkennung | ||
! class="unsortable" style="width:30%" | Anmerkungen | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | z.B. Tablet NoName | | style="text-align:center" | z.B. Tablet NoName |
Version vom 11. September 2014, 01:23 Uhr
Hier soll eine Übersicht enstehen mit welchem Tablet welche FHEM Funktionen über WebViewControl gesteuert werden können.
Hersteller | Produktname | WebViewControl | Tablet gerootet | Autostart | Bildschirm eingeschaltet lassen | Ändern der Bildschirmhelligkeit | Toast Nachrichten | Netzwerk- und Batteriestatus | Abspielen von Audio Dateien | TTS (Text To Speach) | Spracherkennung | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z.B. Tablet NoName | Model XY | v1.1 | ja | Nein | JA | ungetestet | ungetestet | ungetestet | ungetestet | ungetestet | ungetestet | z.B. konnte noch nicht alle Funktionen testen |