Benutzer:50er: Unterschied zwischen den Versionen
50er (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
50er (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | <!-- Kommentar / Bitte um Nutzung von Wiki-Syntax --> | ||
Hier soll eine Übersicht enstehen mit welchem Tablet welche FHEM Funktionen über WebViewControl gesteuert werden können. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- class="hintergrundfarbe6" | | |||
! style="width:30%" | Hersteller | |||
! style="width:30%" | Produktname | |||
! style="width:30%" | WebViewControl | |||
! style="width:30%" | Tablet gerootet | |||
! style="width:30%" | Autostart | |||
! style="width:30%" | Bildschirm eingeschaltet lassen | |||
Hier soll eine Übersicht enstehen mit welchem Tablet welche FHEM | ! style="width:30%" | Ändern der Bildschirmhelligkeit | ||
Funktionen über WebViewControl gesteuert werden können. | ! style="width:30%" | Toast Nachrichten | ||
! style="width:30%" | Netzwerk- und Batteriestatus | |||
! style="width:30%" | Abspielen von Audio Dateien | |||
! style="width:30%" | TTS (Text To Speach) | |||
! style="width:30%" | Spracherkennung | |||
! class="unsortable" style="width:30%" | Anmerkungen | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | z.B. Tablet NoName | |||
| style="text-align:center" | Model XY | |||
| style="text-align:center" | v1.1 | |||
| style="text-align:center" | ja | |||
gerootet | | style="text-align:center;background:#FFCBCB" | Nein | ||
| style="text-align:center;background:#B9FFC5" | JA | |||
| style="text-align:center;background:#FFEBAD" | ungetestet | |||
| style="text-align:center;background:#FFEBAD" | ungetestet | |||
| style="text-align:center;background:#FFEBAD" | ungetestet | |||
| style="text-align:center;background:#FFEBAD" | ungetestet | |||
| style="text-align:center;background:#FFEBAD" | ungetestet | |||
| style="text-align:center;background:#FFEBAD" | ungetestet | |||
der | | style="text-align:left" | z.B. konnte noch nicht alle Funktionen testen | ||
|} | |||
Ich bitte jeden der die Möglichkeit hat hier sein Tablet mit einzufügen bzw. Verbesserungen an der Seite vorzunehmen. | |||
<hr /> | |||
<!-- Ich Danke Peter (ph1959de) für die Hilfe beim erstellen dieser Seite.--> | |||
Audio | |||
Dateien | |||
class=" | |||
</ | |||
< | |||
Aktuelle Version vom 11. September 2014, 01:29 Uhr
Hier soll eine Übersicht enstehen mit welchem Tablet welche FHEM Funktionen über WebViewControl gesteuert werden können.
Hersteller | Produktname | WebViewControl | Tablet gerootet | Autostart | Bildschirm eingeschaltet lassen | Ändern der Bildschirmhelligkeit | Toast Nachrichten | Netzwerk- und Batteriestatus | Abspielen von Audio Dateien | TTS (Text To Speach) | Spracherkennung | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z.B. Tablet NoName | Model XY | v1.1 | ja | Nein | JA | ungetestet | ungetestet | ungetestet | ungetestet | ungetestet | ungetestet | z.B. konnte noch nicht alle Funktionen testen |
Ich bitte jeden der die Möglichkeit hat hier sein Tablet mit einzufügen bzw. Verbesserungen an der Seite vorzunehmen.