Benutzer:50er: Unterschied zwischen den Versionen
50er (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Bitte um Nutzung von Wiki-Syntax für Texte und Tabellen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!-- Kommentar / Bitte um Nutzung von Wiki-Syntax --> | |||
Hallo 50er (ich schreibe das mal unüblicherweise direkt in Deinen Text, weil ich mir nicht sicher bin, ob Du es auf der Diskussionsseite "rechtzeitig" finden würdest), würdest Du bitte versuchen, die Tabelle in [http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Tabellen Wiki-Syntax für Tabellen] zu erstellen (und beim restlichen Text bitte [http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Wikisyntax Wiki-Syntax] verwenden)? Ich habe Deine Tabelle mal umformatiert eingefügt. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Hersteller !! Produktname !! WebViewControl Version !! Tablet gerootet !! Autostart !! Bildschirm !! eingeschaltet lassen !! Ändern der Bildschirmhelligkeit !! Toast Nachrichten !! Netzwerk- und Batteriestatus !! Abspielen von Audio Dateien !! TTS (Text To Speach) !! Spracherkennung | |||
|- | |||
| Her || Prod || C3 || C4 || C5 || C6 || C7 || C8 || C9 || C10 || C11 || C12 || C13 | |||
|- | |||
| Her || Prod || C3 || C4 || C5 || C6 || C7 || C8 || C9 || C10 || C11 || C12 || C13 | |||
|} | |||
Wegen der Tabelle generell bzw. der Gestaltung der Zell-Inhalte: schau Dir doch mal [[DevelopmentGuidelinesAV#Implementation in Modulen|das hier]] an. Und melde Dich bitte (auf [[Benutzer Diskussion:ph1959de|meiner Diskussionsseite]] oder auch auf [[Benutzer Diskussion:50er|Deiner eigenen]]), falls Du Fragen dazu hast. | |||
<hr /> | |||
<!-- Ende von Kommentar / Bitte um Nutzung von Wiki-Syntax --> | |||
<big style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">WebViewControl | <big style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">WebViewControl | ||
Tablet Übersicht</big><br> | Tablet Übersicht</big><br> |
Version vom 10. September 2014, 06:12 Uhr
Hallo 50er (ich schreibe das mal unüblicherweise direkt in Deinen Text, weil ich mir nicht sicher bin, ob Du es auf der Diskussionsseite "rechtzeitig" finden würdest), würdest Du bitte versuchen, die Tabelle in Wiki-Syntax für Tabellen zu erstellen (und beim restlichen Text bitte Wiki-Syntax verwenden)? Ich habe Deine Tabelle mal umformatiert eingefügt.
Hersteller | Produktname | WebViewControl Version | Tablet gerootet | Autostart | Bildschirm | eingeschaltet lassen | Ändern der Bildschirmhelligkeit | Toast Nachrichten | Netzwerk- und Batteriestatus | Abspielen von Audio Dateien | TTS (Text To Speach) | Spracherkennung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Her | Prod | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 |
Her | Prod | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 |
Wegen der Tabelle generell bzw. der Gestaltung der Zell-Inhalte: schau Dir doch mal das hier an. Und melde Dich bitte (auf meiner Diskussionsseite oder auch auf Deiner eigenen), falls Du Fragen dazu hast.
WebViewControl
Tablet Übersicht
Hier soll eine Übersicht enstehen mit welchem Tablet welche FHEM
Funktionen über WebViewControl gesteuert werden können.
Herstller | Produkt Name | WebViewControl Version | Tablet gerootet | Autostart | Bildschirm eingeschaltet lassen | Ändern der Bildschirmhelligkeit | Toast Nachrichten | Netzwerk- und Batteriestatus | Abspielen von
Audio Dateien |
TTS (Text To Speach) | Spracherkennung |
OK
wenn diese Funktion
genutzt werden kann
NOK wenn diese Funktion nicht
genutzt werden kann
--- für ungeteste Funktionen